高低溫交變試驗箱控制系統:
控制儀表 7寸TFT真彩液晶56萬色分辨率 800*480亮度300cd/m
傳感器 PT100高精度溫度傳感器
加熱系統 獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器
加濕系統 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器
除濕系統 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式
供水系統 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗
高低溫交變試驗箱主要技術參數:
規格 | GDJ-2010:G=高溫、D=低溫、J=交變、20=-20℃、10=100L容積 | |||
型號 | GDJ2010 | GDJ4010 | GDJ7010 | GDJ10010 |
溫度范圍 | -20℃~ 150℃ | -70℃~ 150℃ | -100℃~ 150℃ | -40℃~ 150℃ |
工作室尺寸 | 400×500×500mm | |||
外形尺寸 | 900×1000×1500mm | |||
功率 | 5.0KW | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
升溫速率 | 3℃/min、空載,全程平均 | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃??蛰d,全程平均 | |||
外殼材質 | 采用優質高硬度冷軋板,厚度:1.2mm(寶鋼) | |||
工作室材質 | SUS304#拉絲不銹鋼,厚度:1.2mm(佛山) | |||
外表面涂層 | 靜電噴粉及高溫300℃烘烤工藝使涂層表面更加耐磨 |
(以上數據均為手工測量,存在1-2CM的誤差)
本試驗箱是定制產品因各行業需求不同,執行相關標準是不一樣的歡迎咨詢。